JXO 2502
2 通道|數(shù)字量脈沖輸出模塊
提供高效、實(shí)時的通信協(xié)議,以高精度的信號傳輸,
是智能制造的神經(jīng)中樞。
JXO 2502 數(shù)字量脈沖輸出端子模塊,支持2通道獨(dú)立PWM調(diào)節(jié),16位分辨率,可調(diào)脈沖寬度/頻率/占空比,提供 過載及短路保護(hù),通過LED顯示信號狀態(tài)。
JXO 2502 產(chǎn)品特性
PWM控制:模塊支持16位分辨率PWM輸出,滿足精密調(diào)速/調(diào)光需求。
雙通道獨(dú)立調(diào)控?:2路隔離輸出通道可獨(dú)立設(shè)置頻率與占空比,支持異步PWM控制。
狀態(tài)可視化:雙通道LED實(shí)時顯示脈沖狀態(tài),支持占空比/頻率異常報警。
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | JXO 2502 |
|---|---|
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 信號類型 | 脈沖信號,DC·24V,PWM控制 |
| 通道數(shù)量 | 2 通道 |
| 連接技術(shù) | PWM 輸出,推挽輸出 |
| 負(fù)載類型 | 阻性負(fù)載、感性負(fù)載、燈具負(fù)載 |
| 輸出范圍(電壓) | 0-24Vdc(可使用占空比控制) |
| 輸出范圍(功率/電流) | 每通道 0.5A |
| 輸出方式 | PWM脈沖輸出、推緩輸出控制 |
| 開關(guān)時間 | 典型值 TON:60 μs,典型值 TOFF:300 μs |
| 基頻 | 基頻:1 Hz…125 kHz,默認(rèn) 250 Hz |
| 占空比 | 0...100 %(TON > 750 ns,TOFF > 500 ns) |
| 短路保護(hù) | 短路電流 < 1.5 A |
| 電壓保護(hù) | 反向保護(hù)、失壓保護(hù) |
| 分辨率 | 9…15 位 |
| 電源參數(shù) | |
| Us消耗 | 約 150 mA |
| Ue消耗 | 約 30 mA + ∑負(fù)載 |
| 電氣隔離 | 500V |
| 物理參數(shù) | |
| 尺寸(高/寬/深) | 100x14.8x70mm |
| 重量 | 約 50 g |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -25℃ ~ 60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 相對溫度 | 5 ~ 95%,無冷凝 |
| 抗振動 | 符合 EN 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊 | 符合 EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗電磁干擾 | 符合 EN 61000-6-2 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗電磁輻射 | 符合 EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
| 相關(guān)認(rèn)證 | CCC、CE、FCC、RoHS |
| 殼體數(shù)據(jù) | |
| 安裝方式 | DIN35導(dǎo)軌式安裝(EN 60715) |
| 標(biāo)簽 | 5 x 5 mm |
| 接線 | 實(shí)心導(dǎo)線、軟導(dǎo)線和管型端子;用螺絲 刀驅(qū)動彈簧。 |
| 導(dǎo)線橫截面積 | 實(shí)心導(dǎo)線:0.08...2.5 mm2 |
| 軟 導(dǎo) 線:0.08...2.5 mm2 | |
| 管型端子:0.14...1.5 mm | |
| 剝線長度 | 8…9 mm |
| 電源觸點(diǎn)電流 | Max. 10A |
| 防護(hù)等級 | IP20 |