JXI 3403
3 通道|模擬量輸入模塊
提供高效、實時的通信協(xié)議,以高精度的信號傳輸,
是智能制造的神經(jīng)中樞。
JXI 3403 模擬量輸入模塊,用于電網(wǎng)測量,支持采集三相AC 500V輸入,電流輸入,需接入中心線,支持電壓/電 流有效值測量,可計算功率、電能、頻率、相位角;相位/相序診斷功能,精度16位分辨率。
JXI 3403 產(chǎn)品特性
電網(wǎng)綜合測量:模塊支持三相交流500V電壓及三路電流同步測量,可直接獲取電壓/電流有效值,符合工業(yè)電網(wǎng)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
智能分析功能?:內(nèi)置電能計量芯片,實時計算功率、電能、頻率及相位角等23項電網(wǎng)參數(shù),提供完整能源分析方案。
高精度轉(zhuǎn)換?:采用16位高分辨率AD轉(zhuǎn)換器,確保數(shù)據(jù)可靠性。
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | JXI 3403 |
|---|---|
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 信號類型 | 模擬量信號,電網(wǎng)測量(電壓/電流/頻率測量,功率/周期計算) |
| 通道數(shù)量 | 3 通道 |
| 連接技術(shù) | 三相交流電網(wǎng)(含中心線),電流互感測量 |
| 測量類型 | 電流(I1/I2/I3)、電壓(L1/L2/L3)、相序、缺相檢測等 |
| 測量計算 | 有效/無功/實際功率、電壓頻率,周期等 |
| 檢測范圍 | MAX. AC:500V/1A |
| 功率計算 | U:有效值,進(jìn)度10 mW,誤差±1%kΩ,I:220 mΩ |
| 測量內(nèi)阻 | U:500 kΩ,I:220 mΩ |
| 精度誤差 | 電壓::精度0.1mV,誤差±0.5%, |
| 電流: 精度0.1μA,誤差±0.5% | |
| 頻率范圍 | 45-62hZ |
| 更新間隔 | 與電源周期同步(預(yù)設(shè)200ms,50Hz) |
| 測量誤差 | 相對于滿量程值 (U/I) 0.5 %,計算值 1 % |
| 分辨率 | 1 μA、0.1 mV、10 mW |
| 電源參數(shù) | |
| Us消耗 | 約 120 mA |
| 電源隔離 | 500V |
| 物理參數(shù) | |
| 尺寸(高/寬/深) | 100x14.8x70mm |
| 重量 | 約 75 g |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -25℃ ~ 60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 相對溫度 | 5 ~ 95%,無冷凝 |
| 抗振動 | 符合 EN 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊 | 符合 EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗電磁干擾 | 符合 EN 61000-6-2 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗電磁輻射 | 符合 EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
| 相關(guān)認(rèn)證 | CCC、CE、FCC、RoHS |
| 殼體數(shù)據(jù) | |
| 安裝方式 | DIN35導(dǎo)軌式安裝(EN 60715) |
| 標(biāo)簽 | 5 x 5 mm |
| 接線 | 實心導(dǎo)線、軟導(dǎo)線和管型端子;用螺絲 刀驅(qū)動彈簧。 |
| 導(dǎo)線橫截面積 | 實心導(dǎo)線:0.08...2.5 mm2 |
| 軟 導(dǎo) 線:0.08...2.5 mm2 | |
| 管型端子:0.14...1.5 mm | |
| 剝線長度 | 8…9 mm |
| 電源觸點電流 | Max. 10A |
| 防護(hù)等級 | IP20 |